(se siete a conoscenza di altre pagine simili, possibilmente italiane, fateci sapere il link!)
(vi riconoscete in qualcuna di queste aste, siete voi l’acquirente o il venditore di quel particolare flipper? Bene! Tilt.it, come Manzotin
Una delle domande piu’ classiche e’ “Quanto puo’ valere il mio flipper in queste condizioni”, sia che ci si voglia improvvisare venditori, sia che se ne intenda acquistare uno da un commerciante, sia che si sia attirati da qualcosa visto su eBay.
Su internet ci sono tante pagine di venditori, con valutazioni, resoconti di aste, e quant’altro. Purtroppo, nella maggioranza dei casi, si tratta di valori riferiti a flipper in vendita all’estero – perlopiu’ USA, ma anche Francia, Germania, Belgio, Inghilterra, ecc…
E da noi? Quanto posso chiedere per il mio Pinball Champ? A quanto va venduto un Medieval Madness? E’ vero che sono piu’ richiesti i flipper elettronici che quelli elettromeccanici?
Purtroppo, il mezzo assolutamente piu’ diffuso in Italia per la vendita di flipper sono le aste di eBay. Dico purtroppo, perche’ nel caso di eBay, i parametri sono spesso falsati, ed il prezzo di vendita e’ difficile che davvero rifletta quello che e’ un valore realistico dell’apparecchio. Senza contare che lo stesso medesimo flipper puo’ essere venduto facilmente o con difficolta’ anche solo perche’ si trova vicino o lontano da noi; perche’ e’ stato messo in vendita sotto certe feste e non altre; perche’ la descrizione e’ fatta in un certo modo; perche’ ci sono foto o perche’ la categoria e’ sbagliata; e tante, tante altre opzioni…
Pero’, resta il fatto che l’unica fonte nostrana di una certa quantita’ di dati resta comunque eBay.it, e l’abbiamo seguita per qualche anno. La lista che vi proponiamo, che verra’ regolarmente aggiornata, tiene conto delle condizioni del flipper offerto, ma per sommi capi (funzionante – non funzionante – buono da ricambi), visto che l’unico mezzo che abbiamo per giudicare sono le foto, proprio come nel caso di un normale acquirente. Se ci siamo sbagliati, ed il flipper che avevamo giudicato cosi’ male era invece messo bene, tanto meglio; ma almeno, ci siamo protetti dal caso contrario! Poi, abbiamo considerato il prezzo finale di vendita e non, ovviamente, il prezzo iniziale, quello richiesto – e’ facile vedere ad esempio un “Medieval Madness” con prezzo richiesto di diverse migliaia di euro, ma quanti ne abbiamo effettivamente visti poi venduti per davvero? Ancora, molto spesso si vedono aste a prezzi iniziali bassissimi che vengono ritirate, chiuse, giusto poco prima della scadenza; un trucco per non pagare le commissioni per l’utilizzo della funzione ‘Prezzo di Riserva‘. E viene poi rimesso in vendita subito dopo. Oppure, c’e’ chi vuole fare l’asta solo per vedere quanto puo’ salire il prezzo, per avere un’idea sommaria del valore. Ovviamente, gli utenti piu’ smaliziati di eBay sanno che e’ inutile puntare in un’asta quando mancano ancora giorni interi alla fine, metti anche solo che lo stesso oggetto esca nel frattempo ad un prezzo minore; puntare in anticipo, serve solo a far capire a chi ci segue (gia’, perche’ e’ possibile seguire le nostre aste su eBay, e controllare in cosa siamo interessati…) quali oggetti intendiamo acquistare, insomma, serve solo a far salire il prezzo ![]()
Tutto questo per dirvi di prendere comunque con le dovute precauzioni i risultati che trovate qui sotto. E se avete fonti certe di altri prezzi di vendita (non il ‘prezzo richiesto’, ma il prezzo con cui il flipper ‘lo portate a casa’! E’ diverso!!), ad esempio avete acquistato un Bally “Mata Hari” ad un certo prezzo in Italia, fateci sapere le condizioni del flipper ed il prezzo pagato. Poi, il perche’ lo avrete acquistato a quel dato prezzo sono comunque fatti vostri, ma serve a far capire ad altri che non c’e’ solo eBay per gli acquisti! ![]()
Delle ultime aste inserite in lista, viene fornito il link ad eBay, per darvi possibilita’ di verificare (attenzione che le aste scadute, su eBay, sono in genere visibili per qualche mese al massimo); se vi imbattete in qualcosa di gia’ venduto in passato, che viene rimesso in asta, ci sono buone possibilita’ che il venditore si aspettasse di guadagnare di piu’, e non lo abbia ceduto al primo tentativo
Alcuni prezzi vi sembreranno bassi, ma va sempre considerato che c’e’ in piu’ da aggiungere l’eventuale costo della spedizione, ed il fatto che molti (giustamente, aggiungo io) preferiscono spendere in piu’, ma acquistare il flipper da un venditore vicino, o dopo averlo potuto provare.
Se avete suggerimenti, modifiche da consigliare (e’ il caso di fare una lista unica, o suddividerla per annate?) (e’ meglio mettere la data di fine asta?), consigli, potete scrivere a fondo pagina nei commenti tutto quello che volete… ![]()
(cliccate sulle freccette per visualizzare i dati in ordine secondo la colonna che vi interessa)
| Modello - vendita effettuata su eBay o altro | Costruttore | Condizioni (1 stella: buono al massimo da ricambi, se ci sono tutti; parti arrugginite, forse mancano schede, piano e plastiche rovinate o rotte; 2 stelle: sembra decente, magari non perfetto, ma passabile; 3 stelle: per quello che e' dato vedere, e' acceso e funzionante, le parti o zone del piano note in questo modello per dare problemi qui sembrano ok, non ci sono difetti apprezzabili; 4 stelle: sembra nuovo, le foto sono tante e mostrano il gioco acceso e funzionante, zone esterne del mobile, interne del piano e plastiche note in questo modello per l'usura, qui sono intonse, quindi... Idem per un flipper piu' datato, con le dovute considerazioni) | F/NF (funzionante, non funzionante) | prezzo venduto o fine asta | anno e mese vendita |
|---|---|---|---|---|---|
| Judge Dredd (link) | Midway | ** | F | 700 euro | 2009-09 |
| Striker Extreme (link) | Stern | *** | F | 302 euro | 2009-09 |
| Jungle King (link) | RMG | ** | F | 482 euro | 2009-09 |
| Strike (link) | RMG | *** | F | 1020 euro | 2009-09 |
| Super Mario Bros. (link) | Premier | *** | F | 453 euro | 2009-09 |
| Roller Disco (link) | Gottlieb | ** | NF | 151 euro | 2009-09 |
| Fish Tales (link) | Williams | *** | F | 650 euro | 2009-09 |
| Fish Tales (link) | Williams | *** | F | 545 euro | 2009-09 |
| El Tiger (link) | Playmec | *** | F | 750 euro | 2009-09 |
| Supersonic (link) (Poi rimesso in asta perche' prezzo del venduto troppo basso a quanto sperato, e tuttora invenduto) | Zaccaria | **** | F | 372 euro | 2009-09 |
| Lethal Weapon 3(link) | Data East | *** | F | 800 euro | 2009-09 |
| Bleu Ribbon (link) | Bally (german version) | ** | F | 400,99 euro | 2009-09 |
| Maverick (link) | Sega | ** | NF | 150 euro | 2009-08 |
| Hot Line (link) | Williams | **** | F | 795 euro | 2009-08 |
| Robot - eBay.it | Zaccaria | * | NF | 174 euro | |
| Pinball Champ '82 - eBay.it | Zaccaria | ** | NF | 202 euro | |
| Robot (link) | Zaccaria | * | NF | 93 euro | |
| Saturn - eBay.it | Nordamatic | ** | F | 705 euro | |
| Pinbot - eBay.it | Midway | ** | F | 252 euro | |
| Police Force - eBay.it | Midway | *** | F | 200 euro | |
| Road Show - eBay.it | Midway | *** | F | 595 euro | |
| Shooting the Rapids - eBay.it | Zaccaria | *** | F | 420 euro | |
| Police Force - eBay.it | Midway | ** | F | 181 euro | |
| Road Show (link) | Midway | ** | F | 590 euro | |
| South Park - eBay.it | Stern | *** | F | 1260 euro | |
| Simpsons (1990) - eBay.it | Data East | *** | F | 555 euro | |
| Tales from the Crypt - eBay.it | Data East | *** | F | 600 euro | |
| Super Soccer - eBay.it | Gottlieb | *** | F | 505 euro | |
| Tee'd Off (link) | Gottlieb | ** | F | 605 euro | |
| The Machine - eBay.it | Midway | *** | F | 550 euro | |
| Twilight Zone - eBay.it | Midway | *** | F | 900 euro | |
| Top Hand (link) | Williams | * | NF | 177,99 euro | |
| Time Out (link) | Ripepi | *** | NF | 381 euro | |
| Super Mario Bros - eBay.it | Gottlieb | * | F | 176 euro | |
| Super Mario Bros - eBay.it | Gottlieb | *** | F | 560 euro | |
| Operation Thunder - eBay.it | Gottlieb | ** | F | 361 euro | |
| Sky Star (link) | Europlay | ** | F | 850 euro | |
| Sky Show (link) | Gottlieb | *** | F | 606 euro | |
| Star Trek: tng - eBay.it | Midway | ** | F | 450 euro | |
| Street Fighter 2 - eBay.it | Gottlieb | *** | F | 411 euro | |
| Striker Extreme - eBay.it | Stern | *** | F | 341 euro | |
| Strike - eBay.it | RMG | *** | NF | 500 euro | |
| Strike (elettronico) | Zaccaria | * | NF | 150 euro | |
| Lunar Shot (link) | Williams | * | NF | 318,89 euro | |
| Nightmare - eBay.it | Gottlieb | *** | F | 605 euro | |
| Devil Riders - eBay.it | Zaccaria | *** | F | 351 euro | |
| Class of 1812 - eBay.it | Gottlieb | ** | F | 500 euro | |
| Excalibur (link) | Gottlieb | ** | F | 350 euro | |
| Fish Tales - eBay.it | Midway | * | NF | 150 euro | |
| Fish Tales (link) | Midway | ** | NF | 350 euro | |
| Fish Tales - eBay.it | Midway | ** | F | 508 euro | |
| Capersville - eBay.it | Bally | ** | F | 605 euro | |
| Cactus Jack - eBay.it | Gottlieb | *** | F | 391 euro | |
| Arena (link) | Gottlieb | ** | NF | 199 euro | |
| Addams Family - eBay.it | Midway | *** | F | 1020 euro | |
| Atlantis - eBay.it | Nordamatic | ** | NF | 354 euro | |
| Batman - eBay.it | Data East (1991) | ** | F | 635 euro | |
| Black Rose (link) | Bally | ** | NF | 311 euro | |
| Bingo Miss America - eBay.it | Bally | ** | F | 250 euro | |
| Batman Forever - eBay.it | Sega | *** | F | 600 euro | |
| Flintstones - eBay.it | Midway | *** | F | 675 euro | |
| Flipper Football - eBay.it | Capcom | *** | F | 606 euro | |
| Judge Dredd - eBay.it | Midway | ** | F | 630 euro | |
| Jack in the Box (link) | Bensa | *** | F | 975 euro | |
| Jurassic Park (link) | Data East | ** | F | 655 euro | |
| Jurassic Park Lost World - eBay.it | Sega | **** | F | 700 euro | |
| Monte Carlo - eBay.it | Nordamatic | ** | F | 550 euro | |
| Twister - eBay.it | Sega | *** | F | 625 euro | |
| Lucky Strike - eBay.it | Gottlieb | *** | F | 705 euro | |
| Hulk - eBay.it | Gottlieb | ** | NF | 251 euro | |
| Hot Wheels - eBay.it | Zaccaria | ** | F | 508 euro | |
| Gold Rush - eBay.it | Bally | * (vetro testata crepato) | F | 250 euro | |
| Getaway - eBay.it | Midway | ** | F | 508 euro | |
| High Ace - eBay.it | Williams by Segasa | ** | NF | 413 euro | |
| High Roller Casino - eBay.it | Stern | *** | F | 481 euro | |
| Hot Shot - eBay.it | Gottlieb | *** | F | 680 euro | |
| Hot Line (link) | Williams | *** | F | 795 euro | 2009-08 |
| Hook - eBay.it | Data East | *** | F | 550 euro | |
| Alien Poker (link) | Williams | ** | NF | 195 euro | 2009-10 |
| Gladiator (link) | Gottlieb | ** | NF | 352 euro | 2009-10 |
| Top Hand (link) | Williams | ** (solo mobile, manca testata!) | (solo mobile, manca testata!) | 62 euro | 2009-10 |
| Shaq Attaq (link) | Gottlieb | *** | NF | 351 euro | 2009-10 |
| Time Warp (link) | Williams | ** | NF | 311 euro | 2009-11 |
| Star Wars Trilogy (link) | Sega | *** | F | 1010 euro | 2009-10 |
| Big Indian (link) | italiano, marca esatta sconosciuta | *** | F | 400 euro | 2009-10 |
| Last Action Hero (link) | Data East | ** | F | 400 euro | 2009-10 |
| F14 Tomcat (link) | Williams | ** | F | 605 euro | 2009-10 |
| Space Orbit (link) | RMG | *** | NF | 278 euro | 2009-09 |
| Earthshaker (link) | Williams | ** | NF | 282 euro | 2009-10 |
| Scared Stiff (link) | Bally | *** | F | 1708 euro | 2009-10 |
| Corvette (link) | Bally | *** | F | 706,99 euro | 2009-10 |
| Space Invaders (link) | Bally | ** | NF | 454 euro | 2009-10 |
| Wipe Out (link) | Gottlieb | *** | NF | 67.20 euro! | 2009-11 |
| Future World (link) | Zaccaria | *** | NF | 103 euro | 2009-11 |
| Tiger (link) | copia italiana, costruttore sconosciuto | *** | F | 850 euro | 2009-11 |
| Hook (link) | Data East | *** | F | 626 euro | 2009-11 |
| Game Show (link) | Midway | ** | F | 538 euro | 2009-11 |
| Lucky Strike (link) | Gottlieb | *** | F | 780 euro | 2009-11 |
| Spooky (link) | Zaccaria | ** - mancante vetro testata | NF | 150 euro (aggiornamento: il flipper e' poi stato rimesso in asta, quindi non e' stato venduto. In effetti, spendere 150 euro piu' il trasporto per un flipper comunque incompleto, se gia' non lo si possiede e quindi inutilizzabile anche per ricambi...) | 2009-11 |
| Hi-Lo (link) | Gottlieb | ** | NF | 800 euro | 2009-11 |
| Cirqus Voltaire (link) | Midway | *** | F | 2.400 euro (aggiornamento: il flipper e' poi stato rimesso in asta, addirittura ad un prezzo superiore - era gia' un miracolo ci fosse qualcuno disposto a spendere quella cifra, ma evidentemente il venditore si aspetta di guadagnare di piu' da questo Circus Voltaire...) | 2009-11 |
| Colosseo (link) | costruttore italiano, contrariamente a quello che c'e' scritto nell'asta, non e' un flipper ma un bingo!! | ** | F | 221 euro | 2009-11 |
| Tropical (link) | Zaccaria | ** | F | 411 euro | 2009-11 |
| Cue Ball Wizard (link) | Gottlieb | ** | F | 360 euro | 2009-11 |
| Demolition Man (link) | Midway | *** | F | 670 euro | 2009-11 |
| Batman (link) | Data East | *** | F | 499 euro | 2009-11 |
| Locomotion (link) | Zaccaria | ** | NF (mobile curiosamente azzurro - riverniciato? e' venuto via il nero? boh) | 301 euro | 2010-03 |
| Hulk (link) | Gottlieb | *** (un video mostra che qualcosa parte, l'audio sembra funzionare, pero' non si gioca) | NF | 262,34 euro | 2010-03 |
| Magic Castle (link) | Zaccaria | ** | NF | 301 euro | 2010-03 |
| Demolition Man (link) | Williams | *** | F | 590 euro | 2010-03 |
| Gold Star (link) | Ripepi | *** | F | 450 euro | 2010-03 |
| El Dorado (link) | Europlay | **** | F | 450 euro | 2010-03 |
| Beat Time (link) | Williams | ** | F | 694 euro | 2010-03 |
| X-Files (link) | Stern | *** | F | 526 euro | 2010-02 |
| Tales from the crypt (link) | Data East | *** | F | 471 euro | 2010-03 |
| Fish Tales (link) | Williams | *** | F | 614,99 euro | 2010-02 |
| Winner (link) | Williams | ** (mancano dei cavallini dalla animazione, abbastanza difficili da trovare, e c'e' il piano rovinato anche se e' di plexiglass, forse infiltrazioni d'acqua?) | NF | 331 euro | 2010-03 |
| El Dorado (link) | Europlay | *** | F | 606 euro | 2010-04 |
| Tic Tac Toe (1959) (link) | Williams | *** | F | 596 euro | 2010-04 |
| Coronation (1952) (link) | Gottlieb | *** | F | 1460 euro | 2010-05 |
| Terminator 2 (link) | Williams | **** | F | 600 euro | 2010-05 |
| Surf 'n' Safari (link) | Gottlieb | *** | F | 426 euro | 2010-05 |
| Xenon (link) | Bally | ** (i post sono tutti scoloriti come nella maggioranza degli Xenon - dovrebbero essere blu!) | F | 855 euro | 2010-05 |
| Star Wars: Episode 1 (link) | Bally | **** (c'e' addirittura un secondo set completo di plastiche fornito!) | F | 1100 euro | 2010-05 |
| Royal Pair (link) | Gottlieb | *** | F | 1000 euro | 2010-05 |
| Batman (link) | Data East | ** (display un po' scarico, non si vede il piano zona bumper dove tutti i 'Batman' avevano la vernice che si sollevava) | F | 505 euro | 2010-05 |
| Fish Tales (link) | Williams | *** | F | 600 euro | 2010-05 |
| Ten Stars (link) | Zaccaria | *** | F | 452,50 euro | 2010-05 |
| Star Wars (link) | Sega | ** | F | 550 euro | 2010-05 |
| Strange Science (link) | Bally | * | NF | 10,50 euro | 2010-05 |
Dopo questo inferno di dati, avete voglia, cosi’ per curiosita’, di vedere una tabella simile riguardo le vendite su eBay.com (USA) a partire dal 2005…?



"Pinball Machines for Italy-Senza Ripetizione della Partita": the book!


Questa e’ solo la prima parte di dati raccolti in qualche mese, se c’e’ interesse si continua non solo con gli aggiornamenti, ma anche con la pubblicazione degli altri dati raccolti…!
La mia, e tengo a precisare assolutamente EGOISTICA, è che se tutti i flipper valessero 10 euro FORSE riuscirei a completare la collezione, e sta cosa mi darebbe grande gioia. Mi spiego…. a me piace l’oggetto flipper di per se, con tutto il contorno annesso e connesso. Se la mia collezione vale na cicca di sigaretta non me ne frega niente, e mia e basta, e ne sono felice. A sto punto dovrei farmi il mutuo per il capannone per conservarli, ed eccomi quindi ancora al punto di partenza.
Mi rendo anche conto che purtroppo non parliamo di queste realta, e purtroppo hanno ben altro valore, anche se secondo me è poco quantificabile, sia per media di ebay che per valutazione a se stante per singolo pezzo, tenendo pur conto di TUTTE le varie ed eventuali.
Solito discorso…… tema delicato. Personalmente ho avuto sia fortuna, che fregature, ma so di per certo di avere una collezione che mi piace parecchio, sia di flipper che di amici!!!!!
Certo che c’è interesse. Anzi, complimenti per l’iniziativa!!! La valutazione dei flipper è da sempre una annosa questione. Speriamo che in questo modo si riesca a fare un po’ di chiarezza, anche se con tutti i limiti del caso imposti da ebay.
Grazie Omar per il tuo messaggio, e per aver capito al volo di che si tratta – niente di piu’ di una lista di prezzi di aste concluse su eBay, concluse per un motivo o per l’altro a quel dato prezzo, alto o basso che lo si ritenga. Visto che seguo comunque eBay.IT (sottolineo il .IT, chiaro che per l’estero il discorso e’ diverso…) per i fatti miei
per quanto riguarda questi giochi, ho deciso che a scrivere i risultati delle aste facevo poca fatica, ed eccoli qui; traetene voi le conclusioni, quali che siano. Ovviamente, non e’ e non puo’ essere una lista di _valutazioni assolute_ di un flipper; pero’, magari, prima di comprare un Fish Tales a 2000€ da un venditore, visto che ne sono passati diversi su eBay.IT, magari adesso qualcuno pensa “aspetta che dato che non ho fretta, prima guardo cosa si trova su eBay, metti mai che…”
Sicuramente interessante il parametro ebay, più che altro se volessi vendere, per l’acquisto meglio i noleggiatori, meglio ancora se ex. Con un pò di pazienza prima o poi … A proposito, troverò mai un Kiss a un prezzo decente ??
Diciamo che tutti i sistemi alternativi sono meglio di eBay, a meno che il flipper in vendita non sia a pochi metri da casa nostra e sia possibile quindi vederlo e provarlo quanto si vuole per essere sicuri, prima della scadenza dell’asta
Riguardo al Kiss, con calma e cesello, secondo me si’… poi dipende quant’e’ il tuo prezzo decente, e se lo vuoi con le ‘SS’ originali (molto difficile in Italia e Germania) o quelle tedesche (praticamente, la norma), sia nel vetro che nel piano…
Il “Roller Disco” a 150 euro me lo sono preso io
Quando mi arriva, vi faccio sapere se la descrizione corrisponde a realta’, anche se, per quel prezzo, c’e’ poco da stare a discriminare…
lo sky star europlay(con cassone forse hi-lo gottlieb) 850€ e ski show gottlieb a 606€…..be forse confonde un po le idee non credete?
Guarda, uno dei piu’ grandi misteri del mese di settembre, e’ quello Strike RMG che e’ finito a 1020 euro. Il fatto che fosse RMG era ben chiaro, foto belle grandi, e scritto pure nella descrizione; e se anche fosse stato Gottlieb, 1020 euro sono sempre 1020 euro!
che si sono trovati a litigarsi il flipper che mancava ad entrambi per la loro collezione di RMG… eppure, lo Strike non e’ certo uno dei piu’ rari; inoltre, hanno puntato in piu’ di due, in realta’, quindi questa teoria non e’ credibile 
L’unica motivazione che ci trovo, e’ di qualcuno che, per qualche curioso motivo, cercava quello e proprio quello. Oppure, un paio di collezionisti RMG, finora sconosciuti a tutti
Chissa’…
Lo Zaccaria Future World che mostrate in questa tabella l’ho comprato io. Il mobile e il piano sono in ottime condizioni, aveva solo qualche problema sulla scheda di alimentazione e sulla CPU board, una delle meccaniche delle palette è mancante, lo sportello della gettoniera va raddrizzato
Ottimo acquisto, il Future World! Da dove scrivi? E’ il tuo primo flipper, o ne hai altri…?