<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TILT.IT &#187; TILT.it, dal 1994 il sito italiano per appassionati di flipper e vecchi videogiochi!</title>
	<atom:link href="http://www.tilt.it/flipper_pinball/tag/papa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tilt.it/flipper_pinball</link>
	<description>Flipper, videogiochi, retrogaming!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 16:15:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Daniele in finale!!</title>
		<link>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/daniele-in-semfinale/</link>
		<comments>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/daniele-in-semfinale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 18:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Croci</dc:creator>
				<category><![CDATA[tornei di flipper]]></category>
		<category><![CDATA[campionati del mondo di flipper]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Celestino Acciari]]></category>
		<category><![CDATA[IFPA]]></category>
		<category><![CDATA[PAPA]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnoplay]]></category>
		<category><![CDATA[WPPR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilt.it/flipper_pinball/?p=5003</guid>
		<description><![CDATA[<p>Daniele Celestino Acciari arriva in finale ai mondiali di flipper!!</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/daniele-in-semfinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniele continua a vincere&#8230;</title>
		<link>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/daniele-continua-a-vincere/</link>
		<comments>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/daniele-continua-a-vincere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 17:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Croci</dc:creator>
				<category><![CDATA[tornei di flipper]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Celestino Acciari]]></category>
		<category><![CDATA[IFPA]]></category>
		<category><![CDATA[PAPA]]></category>
		<category><![CDATA[torneo di flipper]]></category>
		<category><![CDATA[WPPR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilt.it/flipper_pinball/?p=5000</guid>
		<description><![CDATA[<p>Daniele Celestino Acciari batte Trent Augenstein (4-2)
Daniele vince al Wizard, Fish Tales, Twilight Zone, Spiderman
Trent vince al 24, Bow &#038; Arrow</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/daniele-continua-a-vincere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFPA 2010 &#8211; Quarti di Finale</title>
		<link>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/ifpa-2010-quarti-di-finale/</link>
		<comments>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/ifpa-2010-quarti-di-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 08:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Croci</dc:creator>
				<category><![CDATA[tornei di flipper]]></category>
		<category><![CDATA[campionati del mondo di flipper]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Celestino Acciari]]></category>
		<category><![CDATA[IFPA]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Pierobon]]></category>
		<category><![CDATA[PAPA]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnoplay]]></category>
		<category><![CDATA[WPPR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilt.it/flipper_pinball/?p=4985</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">IFPA 2010 &#8211; Quarti di Finale</p>
<p style="text-align: center;">Continua l&#8217;ottima prestazione di Daniele Celestino Acciari!</p>
<p>Joshua Henderson batte Josh Sharpe (4-2)
Joshua vince sul Dogies, Addams Family, Fire, Spiderman
Josh vince sul Bow &#38; Arrow, Soprano’s</p>
<p>Jorian Engelbrektsson batte Mats Runsten (4-1)
Jorian vince sul Getaway, Bow &#38; Arrow, Family Guy, Lord of the Rings
Mats vince sul Quick Draw</p>
<p>Mads [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/ifpa-2010-quarti-di-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFPA 2010 &#8211; Secondo Round Finali</title>
		<link>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/ifpa-2010-secondo-round-finali/</link>
		<comments>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/ifpa-2010-secondo-round-finali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 07:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Croci</dc:creator>
				<category><![CDATA[tornei di flipper]]></category>
		<category><![CDATA[campionati del mondo di flipper]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Celestino Acciari]]></category>
		<category><![CDATA[IFPA]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Pierobon]]></category>
		<category><![CDATA[PAPA]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnoplay]]></category>
		<category><![CDATA[WPPR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilt.it/flipper_pinball/?p=4981</guid>
		<description><![CDATA[
<p>Fred Richardson batte Andreas  Graber (4-1)
Fred ha vinto sul Dogies, Big Indian, Evel Knievel, 24
Andreas ha vinto sul Meteor</p>
<p>Brenn Oosterbaan batte Derek Fugate (4-1)
Brenn ha vinto sul Monster Bash, Quick Draw, Royal Flush, Dracula
Derek ha vinto sul Twilight Zone</p>
<p>John Miller batte Bowen Kerins (4-2)
John ha vinto sul Indiana Jones, Centaur, Bow &#38; Arrow, Old [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/ifpa-2010-secondo-round-finali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFPA 2010 &#8211; Primo Round Finali</title>
		<link>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/ifpa-2010-primo-round-finali/</link>
		<comments>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/ifpa-2010-primo-round-finali/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 22:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Croci</dc:creator>
				<category><![CDATA[tornei di flipper]]></category>
		<category><![CDATA[campionati del mondo di flipper]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Celestino Acciari]]></category>
		<category><![CDATA[IFPA]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Pierobon]]></category>
		<category><![CDATA[PAPA]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnoplay]]></category>
		<category><![CDATA[WPPR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilt.it/flipper_pinball/?p=4973</guid>
		<description><![CDATA[<p>IFPA World Championship &#8211; la classifica al primo round finale!</p>
<p>Brenn Oosterbaan batte Keith Elwin (4-0)
Brenn ha vinto sul Cheetah, Monster Bash, Big Indian, Bow &#38; Arrow</p>
<p>Adam McKinnie batte Roger Sharpe (4-0)
Adam ha vinto sul Lord of the Rings, Bow &#38; Arrow, Twilight Zone, Barracora</p>
<p>Jorian Engelbrektsson batte Dean Grover (4-2)
Jorian ha vinto sul Quick Draw, Evel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/ifpa-2010-primo-round-finali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFPA 2010 &#8211; Classifica Settima Sessione</title>
		<link>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/ifpa-2010-classifica-settima-sessione/</link>
		<comments>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/ifpa-2010-classifica-settima-sessione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 22:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Croci</dc:creator>
				<category><![CDATA[tornei di flipper]]></category>
		<category><![CDATA[campionati del mondo di flipper]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Celestino Acciari]]></category>
		<category><![CDATA[IFPA]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Pierobon]]></category>
		<category><![CDATA[PAPA]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnoplay]]></category>
		<category><![CDATA[WPPR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilt.it/flipper_pinball/?p=4972</guid>
		<description><![CDATA[<p>IFPA World Championship &#8211; la classifica dopo la settima sessione di gare!</p>
<p>1 Andy Rosa (USA) 111
2 Mads Kristensen (DEN) 107
3 Daniele Celestino Acciari (ITA) 103
4 Zach Sharpe (USA) 103
5 Joshua Henderson (USA) 101
6 Neil Shatz (USA) 99
7 Albert Medaillon (GER) 99
8 Ed Zeltmann (USA) 95
9 Josh Sharpe (USA) 95
10 Mats Runsten (SWE) 95</p>
<p>
11 Jeff Gagnon (USA) 93
12 Bowen Kerins (USA) 93
13 Brian Shepherd (USA) 93
14 Fred Richardson (USA) 91
15 Zoltan Babiczky (CH) 91
16 Jörgen Holm (SWE) 91
17 Trent Augenstein (USA) 91
18 Steven Bowden (USA) 91
19 Cayle George (USA) 89
20 John Miller (USA) 89
21 Robert Gagno (CAN) 89
22 Dean [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/ifpa-2010-classifica-settima-sessione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFPA 2010 &#8211; Classifica Sesta Sessione</title>
		<link>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/ifpa-2010-classifica-sesta-sessione-2/</link>
		<comments>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/ifpa-2010-classifica-sesta-sessione-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 22:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Croci</dc:creator>
				<category><![CDATA[tornei di flipper]]></category>
		<category><![CDATA[campionati del mondo di flipper]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Celestino Acciari]]></category>
		<category><![CDATA[IFPA]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Pierobon]]></category>
		<category><![CDATA[PAPA]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnoplay]]></category>
		<category><![CDATA[WPPR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilt.it/flipper_pinball/?p=4971</guid>
		<description><![CDATA[<p>IFPA World Championship &#8211; la classifica dopo la sesta sessione di gare!</p>
<p>1 Zach Sharpe (USA) 98
2 Mads Kristensen (DEN) 96
3 Daniele Celestino Acciari (ITA) 92
4 Andy Rosa (USA) 92
5 Brian Shepherd (USA) 86
6 Joshua Henderson (USA) 84
7 Jörgen Holm (SWE) 82
8 Neil Shatz (USA) 82
9 Albert Medaillon (GER) 82
10 Mats Runsten (SWE) 80
11 Zoltan Babiczky (CH) 80
12 Ed Zeltmann (USA) 80
13 Dean Grover (USA) 80
14 Robert Gagno (CAN) 80
15 Jeff Gagnon (USA) 80</p>
<p>
16 Jorian Engelbrektsson (SWE) 78
17 Josh Sharpe (USA) 78
18 Andreas Gräber (GER) 78
19 Bowen Kerins (USA) 78
20 Keith Elwin (USA) 78
21 Johnny Modica (USA) 76
22 Peter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/ifpa-2010-classifica-sesta-sessione-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFPA 2010 &#8211; Classifica Sesta Sessione</title>
		<link>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/ifpa-2010-classifica-sesta-sessione/</link>
		<comments>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/ifpa-2010-classifica-sesta-sessione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 14:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Croci</dc:creator>
				<category><![CDATA[[lang_it]Tutto il resto...[/lang_it][lang_en]All the rest...[/lang_en]]]></category>
		<category><![CDATA[campionati del mondo di flipper]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Celestino Acciari]]></category>
		<category><![CDATA[IFPA]]></category>
		<category><![CDATA[PAPA]]></category>
		<category><![CDATA[WPPR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilt.it/flipper_pinball/?p=4960</guid>
		<description><![CDATA[<p>IFPA World Championship &#8211; la classifica dopo la sesta sessione di gare!</p>
<p>1 Zach Sharpe (USA) 98
2 Mads Kristensen (DEN) 96
3 Daniele Celestino Acciari (ITA) 92
4 Andy Rosa (USA) 92
5 Brian Shepherd (USA) 86
6 Joshua Henderson (USA) 84

7 Jörgen Holm (SWE) 82
8 Neil Shatz (USA) 82
9 Albert Medaillon (GER) 82
10 Mats Runsten (SWE) 80
11 Zoltan Babiczky [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/ifpa-2010-classifica-sesta-sessione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFPA 2010 &#8211; Classifica Quinta Sessione</title>
		<link>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/ifpa-2010-classifica-quinta-sessione/</link>
		<comments>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/ifpa-2010-classifica-quinta-sessione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 14:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Croci</dc:creator>
				<category><![CDATA[tornei di flipper]]></category>
		<category><![CDATA[campionati del mondo di flipper]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Celestino Acciari]]></category>
		<category><![CDATA[IFPA]]></category>
		<category><![CDATA[PAPA]]></category>
		<category><![CDATA[WPPR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilt.it/flipper_pinball/?p=4959</guid>
		<description><![CDATA[<p>IFPA World Championship &#8211; la classifica dopo la quinta sessione di gare!</p>
<p>1 Mads Kristensen (DEN) 85
2 Zach Sharpe (USA) 83
3 Brian Shepherd (USA) 77
4 Daniele Celestino Acciari (ITA) 75
5 Trent Augenstein (USA) 71
6 Andy Rosa (USA) 71
7 Mats Runsten (SWE) 71
8 Jörgen Holm (SWE) 69
9 Joshua Henderson (USA) 69
10 Neil Shatz (USA) 69
11 Zoltan Babiczky [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/ifpa-2010-classifica-quinta-sessione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFPA 2010 &#8211; Classifica Quarta Sessione</title>
		<link>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/ifpa-2010-classifica-quarta-sessione/</link>
		<comments>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/ifpa-2010-classifica-quarta-sessione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 14:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Croci</dc:creator>
				<category><![CDATA[tornei di flipper]]></category>
		<category><![CDATA[campionati del mondo di flipper]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Celestino Acciari]]></category>
		<category><![CDATA[IFPA]]></category>
		<category><![CDATA[PAPA]]></category>
		<category><![CDATA[WPPR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilt.it/flipper_pinball/?p=4958</guid>
		<description><![CDATA[<p>IFPA World Championship &#8211; la classifica dopo la quarta sessione di gare!</p>
<p>1 Daniele Celestino Acciari (ITA) 68
2 Mads Kristensen (DEN) 68
3 Zach Sharpe (USA) 62
4 Brian Shepherd (USA) 60
5 Adam McKinnie (USA) 60
6 Jorian Engelbrektsson (SWE) 58
7 Johnny Modica (USA) 56
8 Albert Medaillon (GER) 56
9 Joshua Henderson (USA) 56
10 Jörgen Holm (SWE) 56
11 Andrei Massenkoff [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/ifpa-2010-classifica-quarta-sessione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFPA 2010 &#8211; Classifica Terza Sessione</title>
		<link>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/ifpa-2010-classifica-terza-sessione/</link>
		<comments>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/ifpa-2010-classifica-terza-sessione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 07:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Croci</dc:creator>
				<category><![CDATA[tornei di flipper]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Celestino Acciari]]></category>
		<category><![CDATA[IFPA]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Pierobon]]></category>
		<category><![CDATA[PAPA]]></category>
		<category><![CDATA[torneo di flipper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilt.it/flipper_pinball/?p=4947</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Daniele Celestino Acciari in prima posizione, a pari merito! Il torneo e&#8217; ancora lungo, ma l&#8217;Italia si fa sicuramente notare, alla sua prima partecipazione ufficiale ai campionati mondiali!   </p>
<p>1 Daniele Celestino Acciari (ITA) 68
2 Mads  Kristensen (DEN) 68
3 Zach Sharpe (USA) 62
4 Brian Shepherd  (USA) 60
5 Adam McKinnie (USA) 60
6 Jorian Engelbrektsson  (SWE) 58
7 Johnny Modica (USA) 56
8 Albert Medaillon (GER) 56
9 Joshua Henderson (USA) 56
10 Jörgen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/ifpa-2010-classifica-terza-sessione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFPA 2010 &#8211; Classifica Prima Sessione</title>
		<link>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/ifpa-classifica-prima-sessione/</link>
		<comments>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/ifpa-classifica-prima-sessione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 20:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Croci</dc:creator>
				<category><![CDATA[tornei di flipper]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Celestino Acciari]]></category>
		<category><![CDATA[IFPA]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Pierobon]]></category>
		<category><![CDATA[PAPA]]></category>
		<category><![CDATA[torneo di flipper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilt.it/flipper_pinball/?p=4937</guid>
		<description><![CDATA[<p>IFPA World Championship &#8211; la classifica dopo la prima sessione di gare!</p>
<p></p>

<p>Brenn Oosterbaan (NET) 19
Albert Medaillon (GER) 19
Mads Kristensen (DEN) 19
Neil Shatz (USA) 19
Patrik Bodin (SWE) 17
Daniele Celestino Acciari (ITA) 17
Zach Sharpe (USA) 17</p>
<p>
Tatsunori Naruke (JPN) 15
Tim Hansen (USA) 15
Christian Balac (SWE) 15
Trent Augenstein (USA) 15
Timo Valkonen (FIN) 15
Zoltan Babiczky (CH) 15
Eric Fisher (USA) 15
Paul McGlone (USA) 15
Jeff Gagnon (USA) 15
Brian Shepherd (USA) 15
Sean J. Grant (USA) 15
Steven Bowden (USA) 15
Jörgen Holm (SWE) 15
Andrei Massenkoff [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/ifpa-classifica-prima-sessione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flipper: a Minneapolis brillano le stelle italiane!</title>
		<link>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/flipper-stelle-italiane/</link>
		<comments>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/flipper-stelle-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 17:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Croci</dc:creator>
				<category><![CDATA[tornei di flipper]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Celestino Acciari]]></category>
		<category><![CDATA[IFPA]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale di flipper]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Pierobon]]></category>
		<category><![CDATA[PAPA]]></category>
		<category><![CDATA[WPPR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilt.it/flipper_pinball/?p=4924</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Manca un giorno ormai all&#8217;edizione 2010 della Coppa del Mondo del flipper e a Minneapolis, nello stato del Minnesota dove si svolgerà la competizione, gli italiani si sono già fatti conoscere, e temere, dagli avversari.

I due atleti di casa nostra impegnati nel Mondiale che aprirà i battenti domani, 21 maggio, fino alla sera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/flipper-stelle-italiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coppa del Mondo di flipper!</title>
		<link>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/coppa-del-mondo-di-flipper/</link>
		<comments>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/coppa-del-mondo-di-flipper/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 16:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Croci</dc:creator>
				<category><![CDATA[tornei di flipper]]></category>
		<category><![CDATA[IFPA]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale di flipper]]></category>
		<category><![CDATA[PAPA]]></category>
		<category><![CDATA[WPPR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tilt.it/flipper_pinball/?p=4917</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ci siamo. E&#8217; la settimana della Coppa del Mondo di flipper. Venerdì  prossimo, 21 maggio, i 64 migliori giocatori del pianeta si troveranno a  Cokato, Minneapolis, per la sfida decisiva. Fino all&#8217;ultima pallina.  </p>
<p>Uno scontro senza armi, guidato da un&#8217;autentica passione. Potere del  flipper, il &#8216;sempreverde&#8217; dell&#8217;automatico. Il gioco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tilt.it/flipper_pinball/2010/05/coppa-del-mondo-di-flipper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

